Carreras Universidad de Antioquia – UdeA
Las carreras que ofrece la UdeA gozan de un alto prestigio en el escenario académico nacional de educación superior. La Universidad de Antioquia de acuerdo con el ranking SAPIENS que clasifica las mejores universidades colombianas según sus indicadores de investigación y desempeño académico, ocupa el segundo lugar a nivel nacional (ver clasificación en el siguiente enlace ), ubicación meritoria que se distingue por la calidad de sus múltiples programas académicos a nivel regional.
Muchos aspirantes en la región antioqueña y del país están interesados en conocer más sobre el ingreso a esta prestigiosa Universidad. Para ello, el siguiente artículo mencionará generalidades para tener en cuenta sobre el proceso de admisión a la Universidad de Antioquia y luego ubicaremos su oferta académica con mención de enlaces que permitan al lector indagar sobre su perfil y planes de estudios.
Admisión a los programas académicos que brinda de la UdeA
Se utiliza como criterio de selección de los aspirantes nuevos a los programas de pregrado de la UDEA el resultado obtenido en las pruebas de razonamiento lógico y competencia lectora, cada prueba aporta un valor del 50% del total del puntaje. El puntaje mínimo estandarizado para poder competir por los cupos de un programa de la sede Medellín es de 53 sobre 100 y para las sedes regionales 50 sobre 100 (Ver puntajes de corte en el siguiente enlace).
Este tipo de prueba tiene una duración de 3 horas para resolver un total de 80 preguntas donde el aspirante cuenta con un tiempo promedio de 2 minutos 15 segundos por pregunta.
Cabe señalar que el aspirante a la UDEA podrá seleccionar, de acuerdo con sus actitudes y aptitudes profesionales, dos programas académicos ofertados por la Universidad de Antioquia para el respectivo proceso de admisión, de los cuales solo en un programa puede quedar seleccionado de acuerdo con su puntaje.
La Universidad de Antioquia también cuenta con aspirantes especiales, como son:
- Aspirantes con los más altos puntajes en el examen de Estado para el ingreso a la educación superior y que figuren en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional como Andrés Bello de los últimos dos años.
- Ofrecimiento de 2 cupos para los miembros de las comunidades indígenas colombianas, reconocidas por la Constitución Nacional y debidamente registradas ante el Ministerio del Interior.
- Ofrecimiento de 2 cupos para los miembros de las comunidades negras y raizales del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconocidas por la Constitución Nacional y debidamente registradas ante el Ministerio del Interior.
- Si desea conocer más información haga clic en los enlaces sobre inscripción / admisión Universidad de Antioquia y puntajes carreras UdeA.
Carreras que ofrece la Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquía ofrece más de 100 programas de grado y más de 200 programas de posgrado, según sus requisitos académicos y administrativos; además ofrece más de 18 programas académicos de alta calidad en regiones aledañas a la ciudad de Medellín.
Cada semestre, el Consejo Académico determina los programas que se ofrecen para cada proceso de admisión. A continuación, se muestra una descripción general de los programas académicos para el segundo semestre de 2021.
Nombres Carreras Udea | Sede UdeA |
---|---|
Administración Ambiental y Sanitaria | Sede Medellin |
Administración de Empresas | Sede Medellin |
Administración de Empresas – Carmen de Viboral | Sede Carmenvi |
Administración de Empresas – Turbo | Sede Turbo |
Administración en Salud | Sede Medellin |
Antropología | Sede Medellin |
Archivística | Sede Medellin |
Artes Plásticas | Sede Medellin |
Astronomía | Sede Medellin |
Bibliotecología | Sede Medellin |
Bioingeniería | Sede Medellin |
Biología | Sede Medellin |
Biología – Caucasia | Sede Caucasia |
Ciencia Política | Sede Medellin |
Comunicación Audiovisual y Multimedial | Sede Medellin |
Comunicaciones | Sede Medellin |
Contaduría | Sede Medellin |
Derecho | Sede Medellin |
Desarrollo Territorial- Turbo | Sede Turbo |
Economía | Sede Medellin |
Enfermería | Sede Medellin |
Entrenamiento Deportivo | Sede Medellin |
Estadística | Sede Medellin |
Filología Hispánica | Sede Medellin |
Filología Hispánica- Carmen de Viboral | Sede Carmenvi |
Filosofía | Sede Medellin |
Física | Sede Medellin |
Gerencia en Sistemas de Información en Salud | Sede Medellin |
Gestión Cultural – Andes | Sede Andes |
Gestión en Ecología y Turismo – Carmen de Viboral | Sede Carmenvi |
Historia | Sede Medellin |
Ingeniería Aeroespacial- Carmen de Viboral | Sede Carmenvi |
Ingeniería Agroindustrial- Urabá | Sede Carepa |
Ingeniería Agropecuaria – Caucasia | Sede Caucasia |
Ingeniería Ambiental | Sede Medellin |
Ingeniería Ambiental | Sede Medellin |
Ingeniería Bioquímica- Carmen | Sede Carmenvi |
Ingeniería Civil | Sede Medellin |
Ingeniería de Alimentos | Sede Medellin |
Ingeniería de Alimentos – Carmen de Viboral | Sede Carmenvi |
Ingeniería de Materiales | Sede Medellin |
Ingeniería de Sistemas | Sede Medellin |
Ingeniería de Telecomunicaciones | Sede Medellin |
Ingeniería de Telecomunicaciones | Sede Medellin |
Ingeniería Eléctrica | Sede Medellin |
Ingeniería Electrónica | Sede Medellin |
Ingeniería Industrial | Sede Medellin |
Ingeniería Industrial | Sede Medellin |
Ingeniería Mecánica | Sede Medellin |
Ingeniería Oceanográfica – Turbo | Sede Turbo |
Ingeniería Química | Sede Medellin |
Ingeniería Sanitaria | Sede Medellin |
Ingeniería Sanitaria- Apartadó | Sede Apartado |
Ingeniería Urbana- Carmen de Viboral | Sede Carmenvi |
Instrumentación Quirúrgica | Sede Medellin |
Licenciatura Lenguas Extranjeras Con Énfasis Inglés y Francés | Sede Medellin |
Licenciatura en Artes Plásticas | Sede Medellin |
Licenciatura en Ciencias Naturales | Sede Medellin |
Licenciatura en Ciencias Sociales | Sede Medellin |
Licenciatura en Educación Especial | Sede Medellin |
Licenciatura en Educación Física | Sede Medellin |
Licenciatura en Educación Física – Caucasia | Sede Caucasia |
Licenciatura en Educación Física – Sonsón | Sede Sonson |
Licenciatura en Educación Infantil | Sede Medellin |
Licenciatura en Filosofía | Sede Medellin |
Licenciatura en Física | Sede Medellin |
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | Sede Medellin |
Licenciatura en Matemáticas | Sede Medellin |
Matemáticas | Sede Medellin |
Medicina | Sede Medellin |
Medicina Veterinaria | Sede Medellin |
Microbiología Industrial y Ambiental | Sede Medellin |
Microbiología Industrial y Ambiental-Urabá (Apartadó) | Sede Apartado |
Microbiología y Bioanálisis | Sede Medellin |
Nutrición y Dietética | Sede Medellin |
Odontología | Sede Medellin |
Pedagogía | Sede Medellin |
Periodismo | Sede Medellin |
Psicología | Sede Medellin |
Psicología – Carmen de Viboral | Sede Carmenvi |
Psicología – Caucasia | Sede Caucasia |
Psicología – Puerto Berrio | Sede P-Berrio |
Psicología – yarumal | Sede Yarumal |
Química | Sede Medellin |
Química Farmacéutica | Sede Medellin |
Sociología | Sede Medellin |
Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria – Carmen | Sede Carmenvi |
Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios | Sede Medellin |
Tecnología en Regencia de Farmacia | Sede Medellin |
Tecnología en Saneamiento Ambiental – Caucasia | Sede Caucasia |
Trabajo Social | Sede Medellin |
Traducción Inglés – Francés Español | Sede Medellin |
Zootecnia | Sede Medellin |
Si desea conocer toda la información sobre la Universidad de Antioquia haga clic en el enlace: