PUNTAJE ICFES UNIVERSIDAD DEL VALLE 2025
Estos son los puntajes ICFES UniValle de admisión que la Universidad del Valle lista en sus estadísticas en el cual se observan los puntajes promedio que tenían los estudiantes que lograron la admisión en cada de las carreras de la Universidad en la ciudad universitaria Meléndez y su campus en San Fernando en la ciudad de Cali, así como sus diferentes sedes en el Valle del Cauca. (Si desea conocer el listado de las carreras de la Universidad del Valle haga clic aquí).
Puntaje para ingreso a carreras de la Universidad del Valle 2025
Puntaje Icfes por área componente según la carrera Universidad del Valle
Programa Académico | Puntaje ICFES | Cupos | Ciencias Naturales | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Empresas (N) | 338,9 | 40 | 65 | 67,19 | 69,65 | 68,1 | 66,61 |
Administración Pública (D) | 318,59 | 40 | 58,5 | 61,5 | 65,84 | 64,03 | 64,41 |
Administración Turística (D) | 316,22 | 45 | 59,8 | 60,66 | 65,66 | 61,81 | 63,94 |
Arquitectura (D) | 337,71 | 25 | 63,35 | 65,74 | 69,31 | 68,74 | 66,6 |
Biología (D) | 361,91 | 70 | 68,9 | 69,71 | 73,91 | 75,76 | 70,17 |
Comercio Exterior (D) | 361,55 | 40 | 70,4 | 69,83 | 70,76 | 74,1 | 73,93 |
Comunicación Social – Periodismo (D) | 356,63 | 45 | 67,3 | 68,8 | 72,49 | 71,11 | 72,09 |
Contaduría Pública (D) | 347,39 | 40 | 67,15 | 67,42 | 71,06 | 71,9 | 67,94 |
Diseño Gráfico (D) | 322,33 | 90 | 63,76 | 63,76 | 68,33 | 61,48 | 62,57 |
Diseño Industrial (D) | 332,2 | 25 | 60,49 | 65,65 | 66,4 | 67,75 | 65,45 |
Economía (D) | 344,62 | 55 | 64,65 | 66,77 | 69,89 | 69,74 | 69,21 |
Estudios Políticos y Resolución (D) | 328,9 | 50 | 60,3 | 63,29 | 67,71 | 64,41 | 67,8 |
Finanzas y Banca (D) | 350,8 | 40 | 67,55 | 68,97 | 70,17 | 74,5 | 67,6 |
Física (D) | 360,89 | 40 | 68,3 | 69,69 | 71,89 | 75,14 | 70,6 |
Geografía (D) | 289,93 | 50 | 40,9 | 57,93 | 60,21 | 56,71 | 57,29 |
Historia (D) | 303,87 | 50 | 43,6 | 58,87 | 62,95 | 57,9 | 62,67 |
Ingeniería Agrícola (D) | 335,73 | 40 | 63,5 | 67,22 | 67,24 | 68,27 | 67,27 |
Ingeniería Civil (D) | 372,03 | 50 | 72,8 | 71,03 | 72,71 | 82,35 | 72,26 |
Ingeniería de Alimentos (D) | 336,44 | 40 | 63,8 | 65,69 | 68,03 | 69,25 | 66,56 |
Ingeniería de Materiales (D) | 328,66 | 40 | 61,55 | 64,49 | 66,26 | 69,54 | 63,4 |
Ingeniería de Sistemas (D) | 407,22 | 40 | 78,39 | 76,85 | 80 | 88,78 | 78,07 |
Ingeniería Eléctrica (D) | 351,82 | 40 | 68,9 | 68,15 | 69,97 | 75,56 | 67,88 |
Ingeniería Electrónica (D) | 371,55 | 45 | 71 | 71,39 | 74,16 | 78,48 | 72,87 |
Ingeniería Geomática (D) | 333,83 | 40 | 63,9 | 65,31 | 67,72 | 69 | 65,45 |
Ingeniería Industrial (D) | 354,3 | 40 | 67,95 | 68,86 | 71,46 | 73,64 | 69,58 |
Ingeniería Mecánica (D) | 357,65 | 40 | 67,75 | 71,43 | 69,55 | 74,55 | 70,73 |
Ingeniería Química (D) | 370,77 | 40 | 71,79 | 73,9 | 72,74 | 77,94 | 71,52 |
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (D) | 347,48 | 40 | 65,95 | 68,06 | 70,42 | 71,81 | 67,87 |
Licenciatura en Ciencias Naturales (D) | 308,98 | 50 | 55,4 | 60,23 | 63,41 | 62,18 | 62,14 |
Licenciatura en Ciencias Sociales (VES) | 305,7 | 50 | 44,2 | 58,28 | 63,52 | 59,52 | 63,74 |
Licenciatura en Educación Física (D) | 326,62 | 55 | 62,3 | 64,95 | 65,69 | 66,19 | 64,93 |
Licenciatura en Educación Popular (VES) | 288,93 | 50 | 51,7 | 54,16 | 61,47 | 55,6 | 60,65 |
Licenciatura en Español y Filología (D) | 311,35 | 35 | 57,5 | 58,77 | 65 | 60,77 | 63,65 |
Licenciatura en Filosofía (D) | 289,58 | 40 | 40,45 | 55,97 | 61,45 | 55,55 | 58,81 |
Licenciatura en Física (D) | 288,74 | 45 | 40,25 | 57,94 | 59,5 | 58,68 | 55,68 |
Lenguas Extranjeras Inglés y Francés (D) | 360,97 | 45 | 73,7 | 68,34 | 74,11 | 70,31 | 71,31 |
Licenciatura en Literatura (VES) | 300,73 | 50 | 40,5 | 58,33 | 64 | 57,16 | 61,67 |
Licenciatura en Matemáticas (D) | 300,69 | 40 | 46,7 | 58,72 | 60,63 | 63,85 | 59,09 |
Matemáticas (D) | 330,27 | 50 | 59,35 | 64,64 | 65,5 | 69,82 | 64,41 |
Medicina (D) | 431,88 | 40 | 82,7 | 85,03 | 85,8 | 95,23 | 79,09 |
Primera Infancia (D) | 316,75 | 25 | 60,83 | 58,55 | 67,6 | 61,8 | 65,1 |
Profesional en Filosofía (D) | 289,36 | 40 | 41 | 55,86 | 61,64 | 54,14 | 59,14 |
Psicología (D) | 364,65 | 55 | 70,2 | 70,61 | 74,17 | 73,72 | 74,02 |
Química (D) | 356,33 | 50 | 67,85 | 69,88 | 71,78 | 73,6 | 69,05 |
Recreación (D) | 272,38 | 50 | 46,9 | 53,07 | 58,18 | 52,58 | 53,56 |
Sociología (D) | 306,86 | 60 | 46,25 | 58,86 | 64,53 | 58,04 | 64,2 |
Tecnología de Proc. de Alimentos (N) | 281,05 | 40 | 37,7 | 57,49 | 56,86 | 56,32 | 55,19 |
Tecnología en Análisis y Lab. Químico (N) | 309,88 | 50 | 57,35 | 61,91 | 62,74 | 63,21 | 60,74 |
Tecnología en Atención Prehospitalaria (N) | 327,85 | 55 | 61,15 | 64,4 | 66,85 | 66,83 | 64,06 |
Tecnología en Desarrollo de Software (N) | 353,23 | 40 | 68,5 | 68,39 | 70,84 | 72,77 | 69,81 |
Tecnología en Ecología y Man. Ambiental (N) | 269,76 | 40 | 41,05 | 53,38 | 56,79 | 52,66 | 53,28 |
Tecnología en Electrónica Industrial (N) | 294,8 | 40 | 44,35 | 58,6 | 59,45 | 60,95 | 57,08 |
Tecnología en Conserv. de Suelos y Aguas (VES) | 266,53 | 40 | 47,05 | 52,61 | 54,81 | 55,03 | 51,53 |
Trabajo Social (D) | 324,76 | 60 | 61 | 63,16 | 68,8 | 62,39 | 65,25 |
Si desea descargar el PDF con los puntajes de las carreras Universidad del Valle 2025 haga clic aquí
Si desea conocer toda la información de la Universidad del Valle haga clic en la imagen: